Packaging Rules
To achieve this qualification, competency must be demonstrated in:
- 1 core unit
- 118 elective units available to choose from
Elective units are grouped as follows:
- Group B (20 units available)
- Group A (4 units available)
- Plastic fabrication (8 units available)
- Polyurethane (4 units available)
- Rotational moulding (3 units available)
- Composites (6 units available)
- Blow moulding (8 units available)
- Injection moulding (2 units available)
- Conveyor belt maintenance and repair (8 units available)
- Extrusion (1 units available)
Units of Competency (119 total)
Core Units (1)
| Code | Title |
|---|---|
| MSS402051 | MSS402051 |
Elective Units (118)
| Code | Title | Group |
|---|---|---|
| MEM09002 | MEM09002 | |
| MEM09003 | MEM09003 | Group B |
| MEM11011 | MEM11011 | |
| MEM12023 | MEM12023 | Group B |
| MEM12024 | MEM12024 | Group B |
| MEM13003 | MEM13003 | |
| MEM13015 | MEM13015 | Group A |
| MEM15001 | MEM15001 | |
| MEM16006 | MEM16006 | Group A |
| MEM30031A | MEM30031A | Plastic fabrication |
| MEM30033A | MEM30033A | Plastic fabrication |
| MSMENV472 | MSMENV472 | |
| MSMOPS200 | MSMOPS200 | |
| MSMOPS212 | MSMOPS212 | |
| MSMOPS244 | MSMOPS244 | |
| MSMOPS400 | MSMOPS400 | Group B |
| MSMOPS401 | MSMOPS401 | Group B |
| MSMSUP106 | MSMSUP106 | |
| MSMSUP200 | MSMSUP200 | |
| MSMSUP205 | MSMSUP205 | |
| MSMSUP210 | MSMSUP210 | Group A |
| MSMSUP240 | MSMSUP240 | |
| MSMSUP291 | MSMSUP291 | |
| MSMSUP292 | MSMSUP292 | Polyurethane |
| MSMSUP300 | MSMSUP300 | |
| MSMSUP303 | MSMSUP303 | Rotational moulding |
| MSMSUP309 | MSMSUP309 | |
| MSMSUP310 | MSMSUP310 | |
| MSMSUP330 | MSMSUP330 | |
| MSMSUP382 | MSMSUP382 | |
| MSMSUP383 | MSMSUP383 | |
| MSMSUP390 | MSMSUP390 | |
| MSMSUP400 | MSMSUP400 | |
| MSMSUP404 | MSMSUP404 | Group B |
| MSMWHS200 | MSMWHS200 | Group A |
| MSMWHS400 | MSMWHS400 | |
| MSS402040 | MSS402040 | |
| MSS402050 | MSS402050 | Group B |
| MSS404054 | MSS404054 | Group B |
| PMBFIN201E | PMBFIN201E | |
| PMBFIN203E | PMBFIN203E | |
| PMBHAN103E | PMBHAN103E | |
| PMBPREP201E | PMBPREP201E | Composites |
| PMBPREP205E | PMBPREP205E | |
| PMBPREP206E | PMBPREP206E | |
| PMBPREP301E | PMBPREP301E | |
| PMBPREP303E | PMBPREP303E | Blow moulding |
| PMBPREP304E | PMBPREP304E | Injection moulding |
| PMBPREP305E | PMBPREP305E | Blow moulding |
| PMBPROD206E | PMBPROD206E | |
| PMBPROD235E | PMBPROD235E | Blow moulding |
| PMBPROD236E | PMBPROD236E | |
| PMBPROD240E | PMBPROD240E | |
| PMBPROD241E | PMBPROD241E | |
| PMBPROD242E | PMBPROD242E | |
| PMBPROD243E | PMBPROD243E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD245E | PMBPROD245E | |
| PMBPROD246E | PMBPROD246E | Polyurethane |
| PMBPROD247E | PMBPROD247E | Composites |
| PMBPROD248E | PMBPROD248E | |
| PMBPROD251E | PMBPROD251E | |
| PMBPROD265E | PMBPROD265E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD280E | PMBPROD280E | |
| PMBPROD281E | PMBPROD281E | |
| PMBPROD282E | PMBPROD282E | |
| PMBPROD283E | PMBPROD283E | Rotational moulding |
| PMBPROD287E | PMBPROD287E | |
| PMBPROD304E | PMBPROD304E | |
| PMBPROD306E | PMBPROD306E | Blow moulding |
| PMBPROD308E | PMBPROD308E | Blow moulding |
| PMBPROD310E | PMBPROD310E | Injection moulding |
| PMBPROD311E | PMBPROD311E | Blow moulding |
| PMBPROD313E | PMBPROD313E | Extrusion |
| PMBPROD321E | PMBPROD321E | Rotational moulding |
| PMBPROD328E | PMBPROD328E | Plastic fabrication |
| PMBPROD330E | PMBPROD330E | Plastic fabrication |
| PMBPROD343E | PMBPROD343E | |
| PMBPROD347E | PMBPROD347E | Composites |
| PMBPROD355E | PMBPROD355E | |
| PMBPROD356E | PMBPROD356E | Composites |
| PMBPROD357E | PMBPROD357E | Plastic fabrication |
| PMBPROD358E | PMBPROD358E | Plastic fabrication |
| PMBPROD360E | PMBPROD360E | Polyurethane |
| PMBPROD362E | PMBPROD362E | Polyurethane |
| PMBPROD367E | PMBPROD367E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD368E | PMBPROD368E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD369E | PMBPROD369E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD370E | PMBPROD370E | Blow moulding |
| PMBPROD376E | PMBPROD376E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD377E | PMBPROD377E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD378E | PMBPROD378E | Conveyor belt maintenance and repair |
| PMBPROD380E | PMBPROD380E | |
| PMBPROD384E | PMBPROD384E | Plastic fabrication |
| PMBPROD385E | PMBPROD385E | Plastic fabrication |
| PMBPROD390E | PMBPROD390E | |
| PMBPROD391E | PMBPROD391E | |
| PMBPROD392E | PMBPROD392E | |
| PMBPROD393E | PMBPROD393E | Composites |
| PMBPROD394E | PMBPROD394E | |
| PMBPROD430E | PMBPROD430E | Group B |
| PMBPROD431E | PMBPROD431E | Group B |
| PMBTECH301E | PMBTECH301E | Blow moulding |
| PMBTECH302E | PMBTECH302E | |
| PMBTECH303E | PMBTECH303E | |
| PMBTECH401E | PMBTECH401E | Group B |
| PMBTECH402E | PMBTECH402E | Group B |
| PMBTECH403E | PMBTECH403E | Group B |
| PMBTECH404E | PMBTECH404E | Group B |
| PMBTECH405E | PMBTECH405E | Composites |
| PMBTECH406E | PMBTECH406E | Group B |
| PMBTECH407E | PMBTECH407E | Group B |
| PMBTECH501E | PMBTECH501E | Group B |
| PMBTECH502E | PMBTECH502E | Group B |
| PMBTECH506E | PMBTECH506E | Group B |
| PMBTECH507E | PMBTECH507E | Group B |
| PMBWELD301E | PMBWELD301E | |
| PMBWELD302E | PMBWELD302E | |
| PMBWELD309E | PMBWELD309E |
Related Qualifications
-
PMB20121 — Certificate II in Polymer Processing
Same training package
-
PMB30121 — Certificate III in Polymer Processing
Same training package
-
PMB50121 — Diploma of Polymer Technology
Same training package
Generate Training Materials for PMB40121
RTOFlow automates the creation of learner guides, assessment workbooks, and compliance documents for every unit in this qualification — aligned to the latest training package requirements.
Get Started